OPEN & FAIR
数字で見る、28年の歩み。
エムディー精密は、創業以来の売上高と営業利益をすべて公開しています。
順調な年もあれば、リーマンショックやコロナ禍で大きな赤字を出した年もあります。
それらを隠さずお見せすることが、私たちの行動指針にある「何事にもオープンでフェアな会社であること」の実践だと考えています。
これから取引をご検討くださるお客様、当社で働くことを考えてくださる方、そしてそのご家族に、判断していただくための材料としてご覧ください。
売上高(第28期)
851 百万円
2025年9月期
営業利益(第28期)
54 百万円
営業利益率 6.4%
売上高の成長
11.1 倍
初の通期決算(第2期・1999年)比
事業年度
第28 期
1998年1月創業
SALES & OPERATING PROFIT
売上高と営業利益の推移
単位:百万円 / 各期は9月決算。横軸は決算年。グラフ上の番号は下の「数字の背景にある出来事」に対応します(画面幅が狭い場合は点のみ表示)。
売上高
百万円 / 第1期〜第28期
営業利益
百万円 / 第1期〜第28期
営業黒字
営業赤字
数字の背景にある出来事
グラフ上の番号と対応しています。詳しくは 会社沿革 をご覧ください。
- 1 1998年1月 創業(茨城県北茨城市)第1期
- 2 2006年2月 高萩市上手綱工業団地へ移転第9期
- 3 2008年9月 リーマンショック後の需要減第12期
- 4 2009年9月 プレス加工品の生産開始第12期
- 5 2011年3月 東日本大震災第14期
- 6 2012年3月 米沢工場開設第15期
- 7 2013年10月 ISO 9001・ISO 14001 取得第17期
- 8 2014年11月 プレス工場を新築第18期
- 9 2017年9月 プレス工場を増築第20期
- 10 2017年10月 創業社長の逝去に伴い、立原賢治が代表取締役社長に就任第21期
- 11 2019年3月 第三者割当増資(資本金2,700万円)第22期
- 12 2020年 新型コロナウイルス感染症の影響第23期
- 13 2021年6月 隣接の土地・工場を取得第24期
- 14 2021年12月 商号を「株式会社エムディー精密」に変更第25期
- 15 2023年5月 米沢工場を事業譲渡第26期
数値を表で見る(第1期〜第28期)
| 期 | 決算期 | 売上高 百万円 |
営業利益 百万円 |
営業利益率 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1998年9月(1998年1月〜) | 46.0 | ▲1.8 | ▲3.9% | 1998年1月 創業(茨城県北茨城市) |
| 第2期 | 1999年9月 | 76.4 | 4.0 | 5.2% | |
| 第3期 | 2000年9月 | 105.7 | 11.8 | 11.2% | |
| 第4期 | 2001年9月 | 112.0 | ▲2.5 | ▲2.3% | |
| 第5期 | 2002年9月 | 132.0 | 6.0 | 4.6% | |
| 第6期 | 2003年9月 | 143.1 | 9.0 | 6.3% | |
| 第7期 | 2004年9月 | 171.5 | 10.0 | 5.8% | |
| 第8期 | 2005年9月 | 179.4 | 10.5 | 5.9% | |
| 第9期 | 2006年9月 | 181.4 | 4.3 | 2.4% | 2006年2月 高萩市上手綱工業団地へ移転 |
| 第10期 | 2007年9月 | 187.9 | ▲8.0 | ▲4.3% | |
| 第11期 | 2008年9月 | 182.9 | ▲0.8 | ▲0.4% | |
| 第12期 | 2009年9月 | 104.0 | ▲45.2 | ▲43.5% | 2008年9月 リーマンショック後の需要減 / 2009年9月 プレス加工品の生産開始 |
| 第13期 | 2010年9月 | 194.0 | 6.4 | 3.3% | |
| 第14期 | 2011年9月 | 179.0 | ▲1.3 | ▲0.7% | 2011年3月 東日本大震災 |
| 第15期 | 2012年9月 | 221.4 | ▲7.7 | ▲3.5% | 2012年3月 米沢工場開設 |
| 第16期 | 2013年9月 | 314.0 | 0.2 | 0.0% | |
| 第17期 | 2014年9月 | 407.6 | 1.5 | 0.4% | 2013年10月 ISO 9001・ISO 14001 取得 |
| 第18期 | 2015年9月 | 766.3 | 6.9 | 0.9% | 2014年11月 プレス工場を新築 |
| 第19期 | 2016年9月 | 1,002.9 | 31.1 | 3.1% | |
| 第20期 | 2017年9月 | 1,026.3 | 67.6 | 6.6% | 2017年9月 プレス工場を増築 |
| 第21期 | 2018年9月 | 1,096.4 | 67.7 | 6.2% | 2017年10月 創業社長の逝去に伴い、立原賢治が代表取締役社長に就任 |
| 第22期 | 2019年9月 | 1,071.9 | 45.0 | 4.2% | 2019年3月 第三者割当増資(資本金2,700万円) |
| 第23期 | 2020年9月 | 957.4 | ▲44.8 | ▲4.7% | 2020年 新型コロナウイルス感染症の影響 |
| 第24期 | 2021年9月 | 892.1 | 11.7 | 1.3% | 2021年6月 隣接の土地・工場を取得 |
| 第25期 | 2022年9月 | 954.2 | 13.4 | 1.4% | 2021年12月 商号を「株式会社エムディー精密」に変更 |
| 第26期 | 2023年9月 | 747.5 | 10.8 | 1.4% | 2023年5月 米沢工場を事業譲渡 |
| 第27期 | 2024年9月 | 713.7 | 11.1 | 1.6% | |
| 第28期 | 2025年9月 | 851.3 | 54.5 | 6.4% |
※ 金額は千円単位の決算数値を百万円に換算し、小数第2位を四捨五入しています。▲は損失(マイナス)を表します。第1期は1998年1月の創業から同年9月までの変則決算です。
MESSAGE